OUVERT
Du Lundi au Samedi
9h à 19h
304 avenue du Maréchal Lyautey 83240 Cavalaire sur Mer 06 73 27 82 95
BERING
5 m3/h - 1/4 CV Réf 48382 - 129 € 7 m3/h - 1/3 CV Réf 48383 - 149 € 10 m3/h -1/2 CV Réf 48384 - 159 € 13 m3/h - 3/4 CV Réf 48386 - 199 €
14,5 m3/h - 1CV Réf 48387 - 219 €
POOLSTYLE SD2
8,5 m3/h - 1/2 CV Réf PSL1000151 - 239 €
11 m3/h - 3/4 CV Réf PSL1000152 - 259 €
12 m3/h - 1 CV Réf PSL1000153 - 269 €
13 m3/h - 1,2 CV Réf PSL1000154 - 299 €
POWERFLO II
10,8 m3/h - 1/2 CV Réf HAY1000080 - 349 €
13 m3/h - 3/4 CV Réf HAY1000082 - 390 €
15 m3/h - 1 CV Réf HAY1000075 - 419 €
17,2 m3/h - 1,5 CV Réf HAY1001420 - 449 €
BERING ONE
13 m3/h - 3/4 CV Réf 48389C - 359 €
17 m3/h - 1 CV Réf 48389D - 379 €
SWIMMEY 6 m3/h - 1/2 CV Réf 1000321 - 390 € 8 m3/h - 3/4 CV Réf 1000322 - 429 € 13 m3/h - 1 CV Réf 1000323 - 490 € 16 m3/h - 1,5 CV Réf 1000329 - 639 €
21 m3/h - 2 CV Réf 1000331 - 749 €
SUPERPOOL
8 m3/h - 1/2 CV Réf 1000401 - 449 € 11 m3/h - 3/4 CV Réf 1000402 - 459 €
13 m3/h - 1 CV Réf 1000403 - 479 €
15 m3/h - 1,5 CV Réf 1000404 - 490 €
STARFLO
8 m3/h - 1/2 CV Réf MNC1000025 - 459 €
12 m3/h - 3/4 CV Réf MNC1000018 - 490 €
16 m3/h - 1 CV Réf MNC1000028 - 499 €
20 m3/h - 1 CV Réf MNC1000019 - 519 €
27 m3/h - 2 CV Réf MNC1000020 - 559 €
SUPER POOL II DI
12,5 m3/h - 3/4 CV Réf HAY1001450 - 539 € 17 m3/h - 1 CV Réf HAY1001451 - 590 € 18,75 m3/h - 1,5 CV Réf HAY1001452 - 650 €
23 m3/h - 2 CV Réf HAY1001454 - 779 €
Tous les tarifs sont indiqués pour pompe monophasée Nous consulter pour pompe triphasée
INFO
Toute installation électrique de pompe de piscine doit impérativement comporter une mise à la terre et les éléments suivants: