GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX18 - Pour piscines jusqu'à 9 x 5 m ou 80 m3
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500067 | x | 3 350,00 € | ||||
FIL0500034 | x | 3 720,00 € | ||||
FIL0500021 | x | 4 830,00 € | ||||
FIL0500027 | x | x | 4 995,00 € | |||
FIL0500068 | x | 5 800,00 € | ||||
FIL0500055 | x | x | 6 590,00 € | |||
FIL0500003 | x | x | 6 650,00 € | |||
FIL0500070 | x | x | 5 900,00 € | |||
FIL0500056 | x | x | x | 7 500,00 € | ||
FIL0500075 | x | x | x | 6 780,00 € |
PROJECTEUR COULEUR + DOMOTIQUE MX CONNECT
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500134 | x | 3 780,00 € | ||||
FIL0500135 | x | 4 080,00 € | ||||
FIL0500136 | x | 4 990,00 € | ||||
FIL0500137 | x | x | 5 160,00 € | |||
FIL0500138 | x | 5 990,00 € | ||||
FIL0500140 | x | x |
6 890,00 € |
|||
FIL0500139 | x | x | 6 095,00 € | |||
FIL0500142 | x | x | 6 800,00 € | |||
FIL0500143 | x | x | x | 7 695,00 € | ||
FIL0500141 | x | x | x | 6 960,00 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX25 - Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m ou 120 m3
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500005 | x | 4 065,00 € | ||||
FIL0500041 | x | 4 500,00 € | ||||
FIL0500022 | x | 6 290,00 € | ||||
FIL0500024 | x | x | 6 450,00 € | |||
FIL0500006 | x | 6 825,00 € | ||||
FIL0500059 | x | x | 7 500,00 € | |||
FIL0500072 | x | x | 6 890,00 € | |||
FIL0500011 | x | x | 8 200,00 € | |||
FIL0500060 | x | x | x | 8 900,00 € | ||
FIL0500077 | x | x | x | 7 590,00 € |
PROJECTEUR COULEUR + DOMOTIQUE MX CONNECT
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500144 | x | 4 595,00 € | ||||
FIL0500145 | x | 5 090,00 € | ||||
FIL0500146 | x | 6 470,00 € | ||||
FIL0500147 | x | x | 6 650,00 € | |||
FIL0500148 | x | 6 990,00 € | ||||
FIL0500150 | x | x | 7 690,00 € | |||
FIL0500152 | x | x | 8 400,00 € | |||
FIL0500153 | x | x | 9 095,00 € | |||
FIL0500149 | x | x | x | 7 080,00 € | ||
FIL0500151 | x | x | x | 7 750,00 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
FB12 Pour piscines jusqu'à 7 x 3 m ou 45 m3
SANS PROJECTEUR ET SANS COFFRET
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500016 | x | 2 065,00 € | |
FIL0500091 | x | 2 475,00 € |
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500028 | x | 2 725,00 € | |
FIL0500074 | x | 3 190,00 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500032 | x | 3 075,00 € | |
FIL0500090 | x | 3 450,00 € |
SES ATOUTS
EQUIPEMENT STANDARD
Il est possible d'équiper le MX18 standard des options by pass NCC, électrolyse et régul pH ultérieurement.
Pour toutes autres demandes (MX18, MX25, FB12...) nous consulter. *Port en sus : 135 € TTC