GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX18 Pour piscines jusqu'à 9 x 5 m ou 80 m3
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500067 | x | 3 250 € | ||||
FIL0500034 | x | 3 690 € | ||||
FIL0500021 | x | 4 450 € | ||||
FIL0500027 | x | x | 4 550 € | |||
FIL0500068 | x | 5 390 € | ||||
FIL0500055 | x | x | 6 050 € | |||
FIL0500003 | x | x | 6 120 € | |||
FIL0500070 | x | x | 5 450 € | |||
FIL0500056 | x | x | x | 6 790 € | ||
FIL0500075 | x | x | x | 6 095 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500036 | x | 3 490 € | ||||
FIL0500031 | x | 3 950 € | ||||
FIL0500037 | x | 4 650 € | ||||
FIL0500030 | x | x | 4 790 € | |||
FIL0500038 | x | 5 640 € | ||||
FIL0500057 | x | x |
6 290 € |
|||
FIL0500071 | x | x | 5 690 € | |||
FIL0500039 | x | x | 6 375 € | |||
FIL0500058 | x | x | x | 7 035 € | ||
FIL0500076 | x | x | x | 6 350 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX25 Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m ou 110 m3
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500005 | x | 3 950 € | ||||
FIL0500041 | x | 4 295 € | ||||
FIL0500022 | x | 5 690 € | ||||
FIL0500024 | x | x | 5 820 € | |||
FIL0500006 | x | 6 050 € | ||||
FIL0500059 | x | x | 6 750 € | |||
FIL0500072 | x | x | 6 095 € | |||
FIL0500011 | x | x | 7 350 € | |||
FIL0500060 | x | x | x | 7 995 € | ||
FIL0500077 | x | x | x | 6 780 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500004 | x | 4 180 € | ||||
FIL0500046 | x | 4 580 € | ||||
FIL0500043 | x | 5 940 € | ||||
FIL0500047 | x | x | 6 090 € | |||
FIL0500044 | x | 6 290 € | ||||
FIL0500061 | x | x | 6 975 € | |||
FIL0500045 | x | x | 7 560 € | |||
FIL0500092 | x | x | 8 250 € | |||
FIL0500073 | x | x | x | 6 350 € | ||
FIL0500078 | x | x | x | 7 050 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
FB12 Pour piscines jusqu'à 7 x 3 m ou 45 m3
SANS PROJECTEUR ET SANS COFFRET
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500016 | x | 1999 € | |
FIL0500091 | x | 2 350 € |
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500028 | x | 2 595 € | |
FIL0500074 | x | 2 940 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500032 | x | 2 850 € | |
FIL0500090 | x | 3 195 € |
SES ATOUTS
EQUIPEMENT STANDARD
Il est possible d'équiper le MX18 standard des options by pass NCC, électrolyse et régul pH ultérieurement.
Pour toutes autres demandes (MX18, MX25, FB12...) nous consulter.