GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX18 Pour piscines jusqu'à 9 x 5 m ou 80 m3
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500067 | x | 3 350 € | ||||
FIL0500034 | x | 3 690 € | ||||
FIL0500021 | x | 4 610 € | ||||
FIL0500027 | x | x | 4 750 € | |||
FIL0500068 | x | 5 520 € | ||||
FIL0500055 | x | x | 6 360 € | |||
FIL0500003 | x | x | 6 300 € | |||
FIL0500070 | x | x | 5 590 € | |||
FIL0500056 | x | x | x | 7 180 € | ||
FIL0500075 | x | x | x | 6 450 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500036 | x | 3 570 € | ||||
FIL0500031 | x | 3 950 € | ||||
FIL0500037 | x | 4 860 € | ||||
FIL0500030 | x | x | 4 995 € | |||
FIL0500038 | x | 5 760 € | ||||
FIL0500057 | x | x |
6 620 € |
|||
FIL0500071 | x | x | 5 820 € | |||
FIL0500039 | x | x | 6 540 € | |||
FIL0500058 | x | x | x | 7 420 € | ||
FIL0500076 | x | x | x | 6 690 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX25 Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m ou 110 m3
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500005 | x | 4 039 € | ||||
FIL0500041 | x | 4 459 € | ||||
FIL0500022 | x | 5 980 € | ||||
FIL0500024 | x | x | 6 120 € | |||
FIL0500006 | x | 6 420 € | ||||
FIL0500059 | x | x | 7 120 € | |||
FIL0500072 | x | x | 6 495 € | |||
FIL0500011 | x | x | 7 800 € | |||
FIL0500060 | x | x | x | 8 490 € | ||
FIL0500077 | x | x | x | 7 180 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
FIL0500004 | x | 4 320 € | ||||
FIL0500046 | x | 4 710 € | ||||
FIL0500043 | x | 6 220 € | ||||
FIL0500047 | x | x | 6 360 € | |||
FIL0500044 | x | 6 679 € | ||||
FIL0500061 | x | x | 7 360 € | |||
FIL0500045 | x | x | 8 059 € | |||
FIL0500092 | x | x | 8 725 € | |||
FIL0500073 | x | x | x | 6 749 € | ||
FIL0500078 | x | x | x | 7 429 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
FB12 Pour piscines jusqu'à 7 x 3 m ou 45 m3
SANS PROJECTEUR ET SANS COFFRET
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500016 | x | 2 040 € | |
FIL0500091 | x | 2 450 € |
PROJECTEUR BLANC
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500028 | x | 2 700 € | |
FIL0500074 | x | 3 170 € |
PROJECTEUR COULEUR
Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
FIL0500032 | x | 3 050 € | |
FIL0500090 | x | 3 420 € |
SES ATOUTS
EQUIPEMENT STANDARD
Il est possible d'équiper le MX18 standard des options by pass NCC, électrolyse et régul pH ultérieurement.
Pour toutes autres demandes (MX18, MX25, FB12...) nous consulter.