GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX18 - Pour piscines jusqu'à 9 x 5 m ou 80 m3
PROJECTEUR BLANC
| Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
| FIL0500067 | x | 3 360,00 € | ||||
| FIL0500034 | x | 3 760,00 € | ||||
| FIL0500021 | x | 4 890,00 € | ||||
| FIL0500027 | x | x | 5 040,00 € | |||
| FIL0500068 | x | 5 895,00 € | ||||
| FIL0500055 | x | x | 6 775,00 € | |||
| FIL0500003 | x | x | 6 690,00 € | |||
| FIL0500070 | x | x | 5 970,00 € | |||
| FIL0500056 | x | x | x | 7 590,00 € | ||
| FIL0500075 | x | x | x | 6 840,00 € |
PROJECTEUR COULEUR + DOMOTIQUE MX CONNECT
| Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
| FIL0500134 | x | 3 850,00 € | ||||
| FIL0500135 | x | 4 120,00 € | ||||
| FIL0500136 | x | 5 090,00 € | ||||
| FIL0500137 | x | x | 5 200,00 € | |||
| FIL0500138 | x | 6 075,00 € | ||||
| FIL0500140 | x | x |
6 950,00 € |
|||
| FIL0500139 | x | x | 6 150,00 € | |||
| FIL0500142 | x | x | 6 875,00 € | |||
| FIL0500143 | x | x | x | 7 775,00 € | ||
| FIL0500141 | x | x | x | 7 020,00 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
MX25 - Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m ou 120 m3
PROJECTEUR BLANC
| Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
| FIL0500005 | x | 4 100,00 € | ||||
| FIL0500041 | x | 4 550,00 € | ||||
| FIL0500022 | x | 6 350,00 € | ||||
| FIL0500024 | x | x | 6 500,00 € | |||
| FIL0500006 | x | 6 890,00 € | ||||
| FIL0500059 | x | x | 7 570,00 € | |||
| FIL0500072 | x | x | 6 890,00 € | |||
| FIL0500011 | x | x | 8 295,00 € | |||
| FIL0500060 | x | x | x | 8 990,00 € | ||
| FIL0500077 | x | x | x | 7 650,00 € |
PROJECTEUR COULEUR + DOMOTIQUE MX CONNECT
| Ref | STD | BYPASS | NCC | ELECTROLYSE | REGUL pH | Tarifs |
| FIL0500144 | x | 4 635,00 € | ||||
| FIL0500145 | x | 5 140,00 € | ||||
| FIL0500146 | x | 6 530,00 € | ||||
| FIL0500147 | x | x | 6 700,00 € | |||
| FIL0500148 | x | 7069,00 € | ||||
| FIL0500150 | x | x | 7 750,00 € | |||
| FIL0500152 | x | x | 8 490,00 € | |||
| FIL0500153 | x | x | 9 180,00 € | |||
| FIL0500149 | x | x | x | 7 140,00 € | ||
| FIL0500151 | x | x | x | 7 835,00 € |
GROUPES OPTIONNES (Sur Commande)
FB12 Pour piscines jusqu'à 7 x 3 m ou 45 m3
SANS PROJECTEUR ET SANS COFFRET
| Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
| FIL0500016 | x | 2 079,00 € | |
| FIL0500091 | x | 2 495,00 € |
PROJECTEUR BLANC
| Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
| FIL0500028 | x | 2 750,00 € | |
| FIL0500074 | x | 3 230,00 € |
PROJECTEUR COULEUR
| Ref | STD | BYPASS | Tarifs |
| FIL0500032 | x | 3 095,00 € | |
| FIL0500090 | x | 3 480,00 € |
SES ATOUTS
EQUIPEMENT STANDARD
Il est possible d'équiper le MX18 standard des options by pass NCC, électrolyse et régul pH ultérieurement.
Pour toutes autres demandes (MX18, MX25, FB12...) nous consulter.
*Port en sus : 139€ TTC